/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/0.jpg 1 -0.12 0.05 -0.19 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/1.jpg 1 0.12 -0.01 0.19 -0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/2.jpg 1 -0.01 0.17 0.20 0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/3.jpg 1 -0.10 0.02 0.07 0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/4.jpg 1 -0.14 -0.01 0.11 -0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/5.jpg 1 -0.01 -0.10 -0.19 0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/6.jpg 1 0.03 0.17 0.26 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/7.jpg 1 0.03 0.09 0.04 -0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/8.jpg 1 -0.10 0.04 0.17 -0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/9.jpg 1 0.11 -0.05 0.03 0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/10.jpg 1 -0.03 0.09 -0.09 0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/11.jpg 1 -0.04 -0.11 0.23 -0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/12.jpg 1 0.08 0.08 -0.12 0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/13.jpg 1 0.00 0.27 0.03 -0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/14.jpg 1 -0.04 -0.01 0.21 -0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/15.jpg 1 -0.07 0.05 0.08 -0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/16.jpg 1 0.17 -0.09 -0.10 0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/17.jpg 1 0.09 0.11 0.19 -0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/18.jpg 1 0.13 0.06 -0.17 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/19.jpg 1 0.13 0.10 -0.07 -0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/20.jpg 1 0.04 0.08 -0.25 -0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/21.jpg 1 0.22 -0.06 0.05 0.11
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/22.jpg 1 0.02 0.00 -0.23 -0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/23.jpg 1 -0.11 -0.07 0.00 -0.23
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/24.jpg 1 0.11 0.13 0.11 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/25.jpg 1 0.10 0.02 -0.01 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/26.jpg 1 -0.12 0.05 -0.10 0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/27.jpg 1 0.05 -0.18 -0.12 0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/28.jpg 1 0.05 -0.13 -0.12 -0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/29.jpg 1 0.07 0.15 0.02 -0.11
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/30.jpg 1 0.01 0.08 0.13 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/31.jpg 1 -0.07 0.13 0.01 0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/32.jpg 1 0.00 0.17 -0.06 0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/33.jpg 1 -0.16 0.00 -0.03 -0.20
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/34.jpg 1 0.09 0.00 0.14 -0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/35.jpg 1 -0.02 0.12 -0.12 0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/36.jpg 1 0.20 -0.11 -0.08 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/37.jpg 1 -0.01 0.01 -0.03 0.27
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/38.jpg 1 -0.01 0.20 0.05 0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/39.jpg 1 0.10 -0.04 0.03 -0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/40.jpg 1 0.10 0.07 -0.15 0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/41.jpg 1 -0.13 0.01 0.05 -0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/42.jpg 1 -0.03 -0.01 -0.06 0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/43.jpg 1 0.06 -0.15 0.06 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/44.jpg 1 0.03 0.00 0.04 0.22
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/45.jpg 1 0.02 0.19 -0.08 0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/46.jpg 1 -0.08 -0.22 -0.05 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/47.jpg 1 0.12 0.01 -0.08 0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/48.jpg 1 -0.04 0.12 0.03 -0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/49.jpg 1 0.07 0.01 0.11 0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/50.jpg 1 -0.04 0.12 0.03 -0.19
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/51.jpg 1 0.16 -0.04 0.10 -0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/52.jpg 1 0.20 0.03 0.01 0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/53.jpg 1 0.08 0.01 0.04 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/54.jpg 1 0.18 -0.02 0.06 -0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/55.jpg 1 -0.17 -0.11 -0.01 -0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/56.jpg 1 -0.01 0.08 0.07 -0.15
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/57.jpg 1 -0.01 -0.19 -0.13 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/58.jpg 1 0.01 0.01 -0.02 0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/59.jpg 1 0.00 0.14 -0.16 0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/60.jpg 1 -0.01 0.09 0.05 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/61.jpg 1 0.00 0.05 -0.15 0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/62.jpg 1 0.11 0.00 -0.05 0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/63.jpg 1 -0.06 -0.11 -0.15 -0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/64.jpg 1 -0.13 0.12 0.09 0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/65.jpg 1 -0.06 0.09 0.01 -0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/66.jpg 1 -0.14 0.05 -0.07 -0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/67.jpg 1 0.09 0.15 -0.03 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/68.jpg 1 0.01 0.01 0.13 -0.20
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/69.jpg 1 -0.23 0.03 -0.03 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/70.jpg 1 -0.04 -0.11 -0.03 0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/71.jpg 1 -0.08 -0.07 -0.10 -0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/72.jpg 1 -0.11 0.02 -0.05 0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/73.jpg 1 -0.09 0.18 0.06 0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/74.jpg 1 0.06 0.09 0.16 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/75.jpg 1 0.05 0.13 -0.14 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/76.jpg 1 0.06 -0.23 -0.01 -0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/77.jpg 1 -0.21 -0.05 -0.07 0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/78.jpg 1 0.16 0.05 0.20 0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/79.jpg 1 0.10 0.17 0.03 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/80.jpg 1 -0.16 0.01 0.21 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/81.jpg 1 0.05 0.01 0.13 -0.14
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/82.jpg 1 0.04 0.12 0.12 0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/83.jpg 1 0.09 -0.01 -0.07 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/84.jpg 1 -0.02 0.20 -0.13 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/85.jpg 1 -0.07 0.01 -0.15 0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/86.jpg 1 -0.03 -0.04 -0.12 -0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/87.jpg 1 -0.18 0.08 0.12 -0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/88.jpg 1 0.03 -0.02 0.01 -0.24
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/89.jpg 1 0.05 0.11 0.03 0.21
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/90.jpg 1 0.07 0.09 -0.06 -0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/91.jpg 1 -0.12 0.19 -0.04 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/92.jpg 1 -0.19 0.01 -0.02 -0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/93.jpg 1 0.03 -0.12 -0.01 -0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/94.jpg 1 -0.29 0.05 -0.04 -0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/95.jpg 1 -0.15 0.05 -0.10 0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/96.jpg 1 0.19 0.12 0.00 -0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/97.jpg 1 -0.05 -0.02 0.06 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/98.jpg 1 0.04 0.02 0.03 -0.24
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/99.jpg 1 -0.13 -0.03 0.12 -0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/100.jpg 1 -0.28 0.05 0.07 -0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/101.jpg 1 -0.03 0.08 0.08 -0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/102.jpg 1 -0.07 -0.05 0.12 -0.19
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/103.jpg 1 0.02 0.27 0.07 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/104.jpg 1 0.04 0.07 0.12 0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/105.jpg 1 -0.04 0.08 0.21 0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/106.jpg 1 0.08 0.11 -0.05 0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/107.jpg 1 -0.12 0.21 0.13 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/108.jpg 1 -0.14 0.01 0.29 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/109.jpg 1 -0.13 0.14 -0.08 0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/110.jpg 1 -0.09 0.03 0.13 0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/111.jpg 1 -0.33 -0.02 0.01 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/112.jpg 1 -0.01 0.09 -0.04 -0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/113.jpg 1 0.02 -0.05 -0.18 0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/114.jpg 1 0.14 -0.05 0.02 -0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/115.jpg 1 -0.10 -0.21 -0.06 -0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/116.jpg 1 -0.02 0.03 0.23 0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/117.jpg 1 -0.24 -0.03 0.01 -0.21
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/118.jpg 1 0.04 0.13 0.15 0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/119.jpg 1 0.03 0.22 -0.11 0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/120.jpg 1 -0.30 -0.05 0.10 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/121.jpg 1 -0.10 0.00 -0.02 0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/122.jpg 1 0.16 0.10 -0.02 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/123.jpg 1 0.12 0.10 -0.01 -0.15
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/124.jpg 1 0.18 0.01 0.12 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/125.jpg 1 0.02 0.06 -0.01 -0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/126.jpg 1 -0.08 0.05 0.02 -0.24
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/127.jpg 1 0.06 0.06 -0.05 0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/128.jpg 1 -0.07 0.01 -0.17 -0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/129.jpg 1 -0.03 0.09 -0.08 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/130.jpg 1 -0.10 0.01 -0.10 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/131.jpg 1 -0.05 0.17 -0.01 0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/132.jpg 1 -0.01 0.10 0.16 -0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/133.jpg 1 0.10 -0.02 0.09 -0.21
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/134.jpg 1 0.10 -0.09 -0.08 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/135.jpg 1 -0.07 0.10 -0.10 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/136.jpg 1 0.11 -0.17 -0.06 -0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/137.jpg 1 0.06 -0.07 -0.12 0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/138.jpg 1 -0.19 -0.02 0.00 -0.23
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/139.jpg 1 0.20 -0.04 -0.01 0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/140.jpg 1 -0.05 -0.02 -0.12 0.23
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/141.jpg 1 -0.05 0.21 0.04 0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/142.jpg 1 0.19 0.09 -0.02 0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/143.jpg 1 -0.09 -0.01 -0.16 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/144.jpg 1 0.04 0.15 -0.11 -0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/145.jpg 1 0.04 -0.02 0.04 -0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/146.jpg 1 -0.08 -0.16 -0.03 -0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/147.jpg 1 0.01 0.06 -0.10 -0.19
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/148.jpg 1 -0.06 0.03 -0.14 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/149.jpg 1 0.12 0.04 0.04 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/150.jpg 1 -0.07 -0.09 -0.07 -0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/151.jpg 1 0.00 0.06 0.06 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/152.jpg 1 0.21 -0.23 0.03 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/153.jpg 1 -0.12 -0.09 0.22 0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/154.jpg 1 -0.08 0.17 0.02 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/155.jpg 1 0.11 -0.04 0.04 0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/156.jpg 1 0.10 -0.08 -0.06 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/157.jpg 1 0.03 -0.07 -0.08 -0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/158.jpg 1 0.05 0.00 0.18 -0.14
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/159.jpg 1 -0.20 0.04 -0.04 -0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/160.jpg 1 0.00 0.01 -0.06 0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/161.jpg 1 0.03 0.10 -0.04 -0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/162.jpg 1 -0.11 -0.06 0.03 -0.20
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/163.jpg 1 -0.01 -0.08 -0.07 -0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/164.jpg 1 0.16 0.05 -0.03 0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/165.jpg 1 -0.08 -0.04 -0.01 0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/166.jpg 1 -0.18 0.02 -0.09 -0.14
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/167.jpg 1 0.04 -0.11 0.14 -0.11
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/168.jpg 1 -0.13 -0.02 -0.15 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/169.jpg 1 -0.11 0.18 0.09 0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/170.jpg 1 -0.01 -0.17 0.15 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/171.jpg 1 0.18 0.10 0.05 -0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/172.jpg 1 -0.03 -0.05 -0.14 0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/173.jpg 1 0.04 0.02 0.10 -0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/174.jpg 1 -0.05 0.09 -0.15 0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/175.jpg 1 0.11 -0.07 -0.01 -0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/176.jpg 1 0.03 -0.20 -0.09 -0.06
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/177.jpg 1 0.11 0.11 -0.02 0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/178.jpg 1 -0.12 -0.08 0.02 -0.21
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/179.jpg 1 0.01 0.07 -0.08 -0.15
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/180.jpg 1 0.05 0.04 0.13 0.11
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/181.jpg 1 -0.04 -0.06 -0.02 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/182.jpg 1 -0.04 0.00 -0.14 0.23
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/183.jpg 1 -0.01 -0.30 0.06 -0.11
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/184.jpg 1 -0.35 0.07 -0.07 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/185.jpg 1 0.14 -0.04 -0.02 -0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/186.jpg 1 -0.08 0.00 -0.11 0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/187.jpg 1 0.05 0.07 -0.07 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/188.jpg 1 0.00 0.18 -0.06 -0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/189.jpg 1 0.01 0.25 -0.05 -0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/190.jpg 1 -0.01 -0.15 0.10 -0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/191.jpg 1 -0.01 0.08 -0.14 0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/192.jpg 1 0.14 -0.11 -0.05 0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/193.jpg 1 -0.08 0.03 -0.18 -0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/194.jpg 1 -0.08 -0.19 0.01 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/195.jpg 1 0.02 0.00 -0.19 0.23
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/196.jpg 1 -0.18 -0.04 -0.03 -0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/197.jpg 1 0.03 -0.22 -0.19 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/198.jpg 1 -0.03 0.01 0.17 -0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/199.jpg 1 0.20 0.11 0.06 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/200.jpg 1 0.19 -0.03 -0.11 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/201.jpg 1 0.02 -0.15 0.03 -0.20
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/202.jpg 1 0.08 0.01 0.25 0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/203.jpg 1 0.04 -0.02 -0.24 0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/204.jpg 1 -0.18 0.05 0.11 -0.14
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/205.jpg 1 -0.03 -0.10 -0.23 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/206.jpg 1 -0.05 -0.04 -0.20 -0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/207.jpg 1 0.03 -0.13 0.13 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/208.jpg 1 0.14 0.00 -0.02 0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/209.jpg 1 0.19 -0.03 0.06 0.02
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/210.jpg 1 0.00 0.15 -0.04 -0.15
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/211.jpg 1 -0.26 -0.09 0.01 -0.11
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/212.jpg 1 -0.11 0.03 0.32 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/213.jpg 1 0.22 -0.07 0.03 0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/214.jpg 1 0.10 0.01 0.07 -0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/215.jpg 1 -0.10 0.03 0.13 0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/216.jpg 1 0.06 -0.01 0.04 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/217.jpg 1 0.07 0.14 0.10 0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/218.jpg 1 0.20 -0.09 -0.00 0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/219.jpg 1 -0.29 0.01 -0.01 -0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/220.jpg 1 -0.16 0.08 0.04 -0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/221.jpg 1 0.12 0.08 0.17 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/222.jpg 1 -0.07 0.05 0.04 -0.14
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/223.jpg 1 -0.06 -0.01 0.01 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/224.jpg 1 0.08 0.14 0.06 -0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/225.jpg 1 0.05 -0.03 0.14 -0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/226.jpg 1 -0.12 0.17 0.04 -0.04
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/227.jpg 1 0.02 -0.14 0.04 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/228.jpg 1 0.07 -0.04 -0.02 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/229.jpg 1 0.11 -0.01 -0.16 0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/230.jpg 1 0.19 0.02 0.05 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/231.jpg 1 0.15 -0.16 0.07 0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/232.jpg 1 -0.21 0.08 -0.02 -0.09
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/233.jpg 1 -0.10 -0.06 0.02 -0.23
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/234.jpg 1 -0.05 -0.23 -0.08 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/235.jpg 1 0.06 0.09 -0.12 0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/236.jpg 1 -0.08 0.03 -0.01 -0.21
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/237.jpg 1 0.07 0.15 -0.09 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/238.jpg 1 -0.07 0.26 -0.02 -0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/239.jpg 1 0.07 0.00 -0.05 -0.19
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/240.jpg 1 0.14 -0.08 0.11 -0.03
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/241.jpg 1 -0.20 0.09 -0.01 0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/242.jpg 1 -0.11 0.14 -0.05 -0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/243.jpg 1 0.12 0.02 -0.02 -0.15
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/244.jpg 1 -0.12 -0.02 -0.01 -0.18
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/245.jpg 1 -0.14 -0.07 0.09 0.05
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/246.jpg 1 -0.07 -0.01 -0.04 0.16
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/247.jpg 1 -0.15 0.22 0.09 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/248.jpg 1 0.16 -0.06 0.09 -0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/249.jpg 1 -0.01 0.13 -0.09 0.13
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/250.jpg 1 -0.03 0.19 0.07 -0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/251.jpg 1 -0.03 0.10 -0.19 -0.07
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/252.jpg 1 0.06 0.02 0.10 -0.12
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/253.jpg 1 0.11 -0.21 -0.06 0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/254.jpg 1 -0.04 0.00 -0.12 -0.17
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/255.jpg 1 0.09 0.10 0.00 0.10
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/256.jpg 1 0.25 -0.12 0.06 0.00
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/257.jpg 1 -0.03 0.03 -0.19 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/258.jpg 1 -0.14 -0.09 -0.08 -0.14
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/259.jpg 1 0.10 0.11 -0.01 -0.15
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/260.jpg 1 -0.03 0.06 -0.18 -0.08
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/261.jpg 1 0.11 0.22 0.03 -0.01
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/262.jpg 1 -0.17 0.00 -0.08 0.15
/notebooks/MTCNN/data_set/tra/Pnet/positive/263.jpg 1 0.00 0.03 0.05 0.06
