/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/0.jpg -2 0.00 -0.14 0.02 0.10 0.04 -0.05 0.02 0.86 0.96 -0.05 0.96 0.95
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/1.jpg -2 0.00 -0.33 0.02 -0.10 0.04 -0.24 0.02 0.67 0.96 -0.24 0.96 0.76
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/2.jpg -2 0.00 -0.18 0.00 0.00 0.04 -0.09 0.02 0.77 0.94 -0.09 0.94 0.86
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/3.jpg -2 0.07 -0.07 0.00 0.00 0.07 0.13 0.18 0.87 0.89 -0.07 0.97 0.67
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/4.jpg -2 0.03 -0.19 0.11 0.06 0.07 0.02 0.11 0.85 1.02 0.04 1.02 0.89
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/5.jpg -2 -0.03 -0.31 0.10 0.00 0.01 -0.09 0.06 0.78 1.00 -0.07 1.00 0.82
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/6.jpg -2 0.05 -0.26 0.07 0.12 0.09 -0.02 0.13 0.88 0.98 0.00 0.98 0.93
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/7.jpg -2 0.19 -0.03 0.07 -0.07 0.22 0.13 0.26 0.77 0.99 0.15 0.99 0.80
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/8.jpg -2 0.15 -0.12 0.02 -0.07 0.18 0.05 0.22 0.75 0.95 0.07 0.95 0.79
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/9.jpg -2 0.15 -0.09 -0.06 -0.07 0.18 0.09 0.22 0.76 0.88 0.10 0.88 0.79
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/10.jpg -2 0.01 -0.22 0.10 0.07 0.05 0.00 0.10 0.85 1.00 0.02 1.00 0.89
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/11.jpg -2 0.02 -0.23 0.10 0.14 0.06 0.00 0.10 0.91 1.01 0.02 1.01 0.95
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/12.jpg -2 0.02 -0.10 0.11 0.02 0.06 0.07 0.09 0.88 1.00 0.00 1.02 0.81
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/13.jpg -2 0.01 -0.27 -0.01 -0.12 0.04 -0.10 0.07 0.73 0.89 -0.17 0.91 0.66
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/14.jpg -2 0.01 -0.03 0.02 0.18 0.04 0.15 0.08 1.03 0.92 0.08 0.95 0.95
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/15.jpg -2 0.02 -0.14 0.06 -0.07 0.06 0.02 0.09 0.80 0.96 -0.05 0.98 0.73
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/16.jpg -2 0.12 -0.05 0.02 0.14 0.16 0.00 0.20 0.86 0.94 0.18 0.96 1.05
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/17.jpg -2 0.08 -0.23 0.04 -0.05 0.12 -0.18 0.17 0.68 0.96 0.00 0.98 0.86
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/18.jpg -2 -0.09 -0.25 -0.03 0.00 -0.07 -0.22 -0.03 0.75 0.88 -0.06 0.91 0.94
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/19.jpg -2 0.10 0.00 -0.06 -0.07 0.11 0.02 0.15 0.74 0.87 0.14 0.90 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/20.jpg -2 0.00 -0.09 0.01 0.16 0.01 -0.06 0.06 0.91 0.93 0.09 0.96 1.09
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/21.jpg -2 -0.09 -0.21 0.03 0.00 -0.08 -0.18 -0.03 0.76 0.94 -0.03 0.97 0.94
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/22.jpg -2 -0.05 -0.28 0.08 0.05 -0.04 0.33 0.27 0.95 0.76 -0.26 1.04 0.49
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/23.jpg -2 -0.04 -0.26 0.11 -0.02 -0.03 0.30 0.28 0.89 0.78 -0.24 1.07 0.46
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/24.jpg -2 -0.08 -0.27 0.08 0.00 -0.07 0.31 0.24 0.91 0.75 -0.24 1.04 0.47
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/25.jpg -2 0.05 -0.09 -0.06 -0.09 0.06 0.37 0.30 0.84 0.68 -0.07 0.90 0.49
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/26.jpg -2 0.05 -0.09 -0.11 -0.05 0.06 0.38 0.29 0.87 0.65 -0.07 0.86 0.51
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/27.jpg -2 -0.05 -0.21 0.06 -0.02 -0.04 0.33 0.26 0.90 0.74 -0.19 1.02 0.48
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/28.jpg -2 -0.08 -0.17 0.06 0.02 -0.07 0.38 0.24 0.94 0.73 -0.15 1.02 0.52
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/29.jpg -2 0.08 0.00 0.00 0.03 0.14 0.05 0.09 0.87 0.96 0.10 0.91 0.92
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/30.jpg -2 -0.06 0.00 -0.08 -0.07 0.00 0.05 -0.04 0.79 0.88 0.09 0.82 0.84
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/31.jpg -2 0.03 0.00 0.00 -0.13 0.09 0.04 0.04 0.74 0.96 0.09 0.90 0.78
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/32.jpg -2 0.01 -0.15 0.01 0.33 0.07 -0.07 0.02 1.11 0.97 0.00 0.91 1.19
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/33.jpg -2 0.01 -0.25 0.04 0.00 0.07 -0.19 0.02 0.81 0.99 -0.12 0.93 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/34.jpg -2 -0.01 -0.09 0.07 0.09 0.05 -0.03 0.00 0.91 1.02 0.03 0.96 0.97
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/35.jpg -2 0.03 -0.05 0.02 -0.05 0.09 0.00 0.05 0.80 0.98 0.05 0.92 0.85
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/36.jpg -2 -0.05 -0.15 0.05 0.03 0.01 -0.09 -0.04 0.85 1.00 -0.03 0.94 0.91
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/37.jpg -2 0.06 -0.06 0.10 0.22 0.09 0.06 0.14 1.12 0.99 0.03 1.04 1.03
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/38.jpg -2 0.01 -0.18 0.07 0.06 0.04 -0.06 0.10 0.97 0.96 -0.09 1.01 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/39.jpg -2 0.00 -0.25 0.07 0.03 0.03 -0.12 0.09 0.94 0.96 -0.16 1.01 0.84
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/40.jpg -2 0.03 0.00 0.09 0.37 0.06 0.13 0.12 1.27 0.97 0.10 1.03 1.17
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/41.jpg -2 0.00 -0.12 0.12 0.12 0.03 0.00 0.09 1.03 1.00 -0.03 1.06 0.94
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/42.jpg -2 0.09 0.04 0.03 -0.04 0.12 0.13 0.17 0.89 0.92 0.11 0.97 0.82
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/43.jpg -2 0.12 -0.10 -0.01 -0.02 0.15 -0.02 0.16 0.73 0.93 0.04 0.93 0.76
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/44.jpg -2 -0.04 -0.20 0.03 0.10 0.00 -0.10 0.01 0.80 0.96 -0.02 0.96 0.83
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/45.jpg -2 0.09 -0.02 -0.11 0.00 0.12 0.06 0.13 0.77 0.84 0.12 0.84 0.79
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/46.jpg -2 -0.12 -0.26 0.01 0.00 -0.08 -0.17 -0.07 0.71 0.93 -0.10 0.93 0.74
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/47.jpg -2 -0.02 -0.18 -0.14 0.02 0.01 -0.09 0.02 0.75 0.79 -0.02 0.79 0.77
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/48.jpg -2 0.07 -0.15 -0.05 -0.04 0.10 -0.06 0.11 0.71 0.89 0.00 0.89 0.73
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/49.jpg -2 0.04 -0.10 -0.04 0.23 0.08 0.00 0.09 0.93 0.89 0.07 0.89 0.95
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/50.jpg -2 -0.10 -0.18 0.03 0.00 -0.05 -0.09 -0.04 0.73 0.95 -0.02 0.95 0.76
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/51.jpg -2 -0.03 -0.26 0.08 0.00 0.01 -0.17 0.02 0.71 1.00 -0.10 1.00 0.74
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/52.jpg -2 0.02 -0.07 -0.02 0.25 0.05 0.03 0.06 0.95 0.91 0.10 0.91 0.97
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/53.jpg -2 0.22 -0.20 -0.01 0.00 0.25 -0.11 0.25 0.73 0.93 -0.05 0.93 0.75
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/54.jpg -2 0.03 -0.22 0.03 0.07 0.07 -0.12 0.08 0.78 0.96 -0.05 0.96 0.80
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/55.jpg -2 -0.11 -0.33 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07 0.15 0.74 0.73 -0.17 0.93 0.65
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/56.jpg -2 -0.03 -0.26 -0.01 0.06 0.02 0.00 0.21 0.81 0.74 -0.09 0.93 0.72
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/57.jpg -2 -0.04 -0.16 0.08 0.13 0.02 0.09 0.22 0.89 0.81 0.00 1.02 0.80
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/58.jpg -2 -0.11 -0.24 0.00 0.05 -0.05 0.02 0.15 0.82 0.73 -0.07 0.94 0.73
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/59.jpg -2 -0.04 -0.07 0.12 0.00 -0.03 0.10 0.21 0.90 0.86 -0.03 1.07 0.87
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/60.jpg -2 -0.08 -0.17 0.08 -0.10 -0.07 0.00 0.17 0.80 0.82 -0.13 1.03 0.77
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/61.jpg -2 0.06 0.00 0.09 0.14 0.07 0.18 0.28 1.04 0.85 0.04 1.04 1.00
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/62.jpg -2 -0.12 -0.13 0.10 -0.10 -0.10 0.03 0.14 0.81 0.83 -0.10 1.04 0.77
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/63.jpg -2 0.05 0.00 0.04 0.19 0.06 0.19 0.26 1.07 0.81 0.04 0.99 1.04
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/64.jpg -2 0.07 -0.05 -0.04 -0.19 0.08 0.08 0.26 0.73 0.76 -0.03 0.92 0.70
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/65.jpg -2 0.05 -0.03 -0.03 -0.21 0.07 0.10 0.25 0.72 0.76 0.00 0.92 0.69
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/66.jpg -2 -0.12 -0.17 0.04 -0.10 -0.11 0.00 0.12 0.80 0.78 -0.13 0.99 0.77
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/67.jpg -2 -0.03 -0.12 0.15 -0.12 -0.01 0.03 0.23 0.78 0.89 -0.09 1.10 0.75
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/68.jpg -2 0.03 0.00 0.09 -0.18 0.04 0.13 0.25 0.74 0.85 0.03 1.04 0.72
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/69.jpg -2 0.04 -0.14 -0.03 0.10 0.11 -0.10 0.06 0.90 0.95 0.02 0.90 1.03
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/70.jpg -2 0.04 -0.11 -0.03 0.08 0.11 -0.08 0.06 0.89 0.95 0.03 0.90 1.02
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/71.jpg -2 0.03 -0.16 -0.06 -0.02 0.10 -0.12 0.05 0.80 0.92 -0.02 0.87 0.92
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/72.jpg -2 0.02 -0.02 -0.02 0.14 0.10 0.02 0.05 0.95 0.96 0.13 0.91 1.08
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/73.jpg -2 0.19 -0.10 0.03 -0.07 0.22 0.11 0.26 0.81 0.96 0.05 0.95 0.75
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/74.jpg -2 0.18 -0.07 0.06 -0.08 0.22 0.13 0.25 0.80 0.99 0.07 0.98 0.75
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/75.jpg -2 0.14 -0.16 -0.03 0.08 0.22 -0.12 0.16 0.72 0.93 0.08 0.90 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/76.jpg -2 -0.08 -0.27 0.05 0.07 -0.04 0.15 0.15 0.95 0.81 -0.22 0.98 0.61
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/77.jpg -2 -0.03 -0.33 0.09 0.05 0.01 0.10 0.19 0.93 0.85 -0.28 1.02 0.57
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/78.jpg -2 0.05 -0.18 -0.09 -0.10 0.08 0.16 0.22 0.80 0.73 -0.14 0.86 0.53
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/79.jpg -2 -0.03 -0.33 -0.01 0.05 0.01 0.10 0.18 0.93 0.78 -0.28 0.93 0.57
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/80.jpg -2 0.01 -0.23 0.02 0.15 0.04 0.20 0.21 1.02 0.81 -0.17 0.96 0.68
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/81.jpg -2 0.27 -0.06 -0.01 0.00 0.30 0.27 0.42 0.90 0.84 -0.02 0.95 0.63
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/82.jpg -2 0.09 -0.10 0.10 -0.01 0.11 -0.06 0.27 0.44 0.95 0.32 1.06 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/83.jpg -2 0.03 -0.13 -0.04 0.08 0.05 -0.08 0.19 0.48 0.82 0.34 0.92 0.97
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/84.jpg -2 -0.02 -0.17 -0.02 -0.02 0.00 -0.12 0.16 0.41 0.84 0.28 0.95 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/85.jpg -2 0.02 -0.22 0.02 0.02 0.04 -0.17 0.19 0.40 0.87 0.27 0.98 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/86.jpg -2 0.08 -0.18 0.09 0.05 0.10 -0.13 0.26 0.43 0.94 0.30 1.06 0.93
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/87.jpg -2 0.10 -0.07 0.06 0.07 0.24 0.07 0.19 0.80 0.97 0.23 0.94 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/88.jpg -2 0.02 -0.13 0.02 -0.03 0.16 0.00 0.11 0.71 0.92 0.16 0.89 0.81
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/89.jpg -2 0.09 -0.29 0.03 -0.07 0.23 -0.14 0.18 0.64 0.94 0.04 0.91 0.75
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/90.jpg -2 0.06 -0.04 -0.08 0.32 0.18 0.12 0.14 1.00 0.83 0.32 0.80 1.12
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/91.jpg -2 -0.01 -0.20 0.04 -0.02 0.04 -0.14 0.08 0.61 0.99 0.10 1.00 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/92.jpg -2 -0.06 -0.12 0.07 -0.03 -0.01 -0.06 0.03 0.62 1.01 0.16 1.03 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/93.jpg -2 0.05 -0.14 0.07 -0.03 0.10 -0.08 0.14 0.62 1.02 0.14 1.03 0.87
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/94.jpg -2 0.06 -0.22 0.07 -0.03 0.10 -0.15 0.14 0.59 1.01 0.08 1.02 0.86
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/95.jpg -2 0.01 -0.15 0.06 -0.09 0.06 -0.09 0.10 0.58 1.00 0.12 1.01 0.82
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/96.jpg -2 -0.07 -0.25 0.07 -0.02 -0.02 -0.18 0.03 0.60 1.01 0.07 1.02 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/97.jpg -2 0.00 -0.30 0.15 0.02 0.05 -0.23 0.10 0.60 1.09 0.04 1.10 0.91
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/98.jpg -2 -0.13 -0.19 0.11 0.02 -0.07 -0.12 -0.02 0.64 1.04 0.12 1.06 0.91
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/99.jpg -2 -0.03 -0.12 0.14 0.05 0.02 -0.05 0.07 0.68 1.08 0.18 1.09 0.95
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/100.jpg -2 -0.10 -0.22 -0.03 0.13 -0.08 -0.09 -0.05 1.13 0.90 -0.13 0.94 1.04
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/101.jpg -2 0.00 -0.22 0.14 0.13 0.02 -0.09 0.05 1.13 1.07 -0.13 1.10 1.04
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/102.jpg -2 -0.05 -0.30 0.05 0.04 -0.03 -0.17 0.00 1.04 0.98 -0.22 1.02 0.96
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/103.jpg -2 -0.04 -0.03 -0.09 -0.14 -0.03 0.06 0.00 0.86 0.86 0.03 0.88 0.80
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/104.jpg -2 0.06 -0.04 0.01 0.11 0.07 0.07 0.10 1.11 0.96 0.04 0.99 1.04
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/105.jpg -2 0.00 -0.06 0.06 -0.15 0.02 0.03 0.05 0.85 1.00 0.00 1.03 0.79
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/106.jpg -2 0.04 -0.19 0.00 0.29 0.06 -0.05 0.09 1.29 0.94 -0.10 0.97 1.19
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/107.jpg -2 -0.08 -0.10 -0.03 -0.07 -0.06 0.00 -0.03 0.93 0.90 -0.03 0.94 0.87
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/108.jpg -2 -0.12 -0.23 0.05 0.08 -0.06 -0.15 0.06 0.58 0.81 0.08 0.96 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/109.jpg -2 -0.11 -0.25 0.04 0.06 -0.05 -0.17 0.07 0.56 0.80 0.06 0.95 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/110.jpg -2 0.08 -0.05 -0.02 -0.05 0.12 0.02 0.22 0.57 0.79 0.19 0.90 0.81
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/111.jpg -2 0.06 -0.07 -0.06 0.00 0.10 0.00 0.20 0.59 0.75 0.19 0.86 0.85
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/112.jpg -2 0.08 -0.02 0.09 -0.05 0.13 0.05 0.24 0.58 0.88 0.22 1.01 0.82
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/113.jpg -2 0.08 -0.26 0.05 0.07 0.26 -0.13 0.14 0.54 0.98 0.30 0.84 0.98
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/114.jpg -2 0.02 -0.21 -0.04 0.06 0.20 -0.08 0.08 0.56 0.89 0.33 0.76 0.98
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/115.jpg -2 -0.04 -0.16 0.06 0.04 0.17 -0.04 0.03 0.57 0.99 0.35 0.83 0.96
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/116.jpg -2 0.12 -0.14 -0.08 -0.09 0.27 -0.03 0.17 0.50 0.86 0.31 0.75 0.84
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/117.jpg -2 0.07 -0.27 0.11 -0.02 0.27 -0.14 0.13 0.49 1.04 0.27 0.89 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/118.jpg -2 -0.05 -0.27 0.06 0.07 0.05 -0.23 -0.03 0.66 1.01 0.11 0.91 0.95
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/119.jpg -2 -0.07 -0.21 0.02 0.04 0.03 -0.17 -0.05 0.66 0.97 0.15 0.87 0.94
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/120.jpg -2 -0.09 -0.20 -0.04 0.00 0.01 -0.16 -0.07 0.63 0.91 0.14 0.82 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/121.jpg -2 0.04 -0.20 0.08 0.00 0.13 -0.16 0.06 0.63 1.03 0.14 0.93 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/122.jpg -2 -0.04 -0.25 0.00 -0.02 0.06 -0.21 -0.02 0.60 0.95 0.10 0.86 0.88
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/123.jpg -2 -0.03 -0.22 0.13 0.07 0.08 -0.17 -0.01 0.67 1.08 0.15 0.97 0.96
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/124.jpg -2 0.05 -0.13 -0.11 -0.04 0.13 -0.09 0.07 0.63 0.85 0.19 0.78 0.87
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/125.jpg -2 0.11 -0.16 -0.04 0.02 0.19 -0.12 0.13 0.66 0.92 0.18 0.84 0.92
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/126.jpg -2 0.03 -0.09 -0.03 0.02 0.12 -0.06 0.05 0.68 0.93 0.23 0.84 0.92
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/127.jpg -2 0.03 -0.12 0.04 0.10 0.05 0.05 0.05 1.00 0.94 -0.07 1.01 0.83
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/128.jpg -2 0.01 -0.24 0.05 -0.02 0.03 -0.07 0.03 0.88 0.95 -0.20 1.02 0.71
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/129.jpg -2 0.14 0.00 -0.03 -0.15 0.16 0.12 0.16 0.78 0.88 0.03 0.94 0.66
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/130.jpg -2 -0.03 -0.19 0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.88 0.91 -0.14 0.99 0.72
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/131.jpg -2 -0.03 -0.32 0.02 -0.10 -0.01 -0.15 -0.01 0.80 0.91 -0.27 0.99 0.63
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/132.jpg -2 -0.01 -0.18 0.02 0.15 0.03 0.00 0.07 1.03 0.93 -0.15 0.96 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/133.jpg -2 0.00 -0.27 0.00 -0.07 0.06 -0.03 0.17 0.77 0.81 -0.20 0.90 0.57
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/134.jpg -2 -0.03 -0.06 0.03 0.03 0.03 0.15 0.15 0.88 0.83 0.00 0.92 0.70
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/135.jpg -2 0.03 -0.15 0.18 -0.09 0.10 0.06 0.23 0.76 0.97 -0.09 1.07 0.59
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/136.jpg -2 -0.09 -0.09 0.00 -0.06 -0.03 0.11 0.09 0.80 0.80 -0.03 0.89 0.63
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/137.jpg -2 0.08 -0.03 0.14 0.17 0.14 0.20 0.26 1.00 0.94 0.03 1.03 0.80
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/138.jpg -2 0.07 -0.04 0.07 0.25 0.13 0.21 0.24 1.07 0.89 0.04 0.97 0.86
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/139.jpg -2 0.08 0.04 -0.03 -0.16 0.13 0.20 0.23 0.73 0.81 0.09 0.88 0.60
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/140.jpg -2 0.02 -0.12 0.02 0.03 0.03 -0.10 0.02 0.90 0.99 -0.10 0.98 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/141.jpg -2 0.07 -0.02 0.01 -0.12 0.07 0.00 0.07 0.78 0.99 0.00 0.98 0.78
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/142.jpg -2 0.09 0.00 0.05 -0.12 0.10 0.02 0.09 0.79 1.03 0.02 1.02 0.79
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/143.jpg -2 -0.02 -0.15 -0.04 -0.02 -0.02 -0.12 -0.02 0.85 0.94 -0.12 0.93 0.85
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/144.jpg -2 0.02 -0.09 0.07 -0.02 0.03 -0.07 0.02 0.86 1.05 -0.07 1.04 0.86
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/145.jpg -2 0.00 -0.14 -0.02 -0.09 0.01 -0.11 0.00 0.80 0.96 -0.11 0.95 0.80
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/146.jpg -2 -0.11 -0.21 -0.02 0.00 -0.10 -0.18 -0.11 0.87 0.96 -0.18 0.95 0.87
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/147.jpg -2 0.05 -0.05 -0.03 0.13 0.06 -0.03 0.05 1.00 0.95 -0.03 0.94 1.00
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/148.jpg -2 0.02 -0.14 0.07 -0.07 0.03 -0.12 0.02 0.81 1.04 -0.12 1.03 0.81
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/149.jpg -2 0.05 0.00 -0.04 -0.15 0.06 0.02 0.05 0.76 0.94 0.02 0.93 0.76
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/150.jpg -2 -0.21 -0.12 -0.08 0.03 -0.21 -0.10 -0.21 0.90 0.89 -0.10 0.88 0.90
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/151.jpg -2 0.09 0.06 0.01 -0.09 0.09 0.07 0.09 0.81 0.99 0.07 0.99 0.81
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/152.jpg -2 0.07 -0.11 0.19 -0.07 0.08 -0.09 0.07 0.82 1.17 -0.09 1.16 0.82
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/153.jpg -2 0.04 0.09 -0.01 -0.07 0.05 0.11 0.04 0.84 0.96 0.11 0.96 0.84
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/154.jpg -2 0.07 -0.02 0.03 -0.20 0.08 0.00 0.07 0.71 1.01 0.00 1.00 0.71
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/155.jpg -2 0.08 -0.05 0.19 0.07 0.09 -0.02 0.08 0.95 1.17 -0.02 1.16 0.95
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/156.jpg -2 0.01 0.00 -0.05 0.10 0.01 0.02 0.01 0.98 0.93 0.02 0.92 0.98
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/157.jpg -2 -0.05 -0.19 0.01 -0.12 -0.04 -0.16 -0.05 0.77 0.98 -0.16 0.97 0.77
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/158.jpg -2 0.04 -0.25 0.02 -0.10 0.05 -0.23 0.04 0.78 0.99 -0.23 0.98 0.78
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/159.jpg -2 -0.01 -0.18 0.10 0.13 0.01 -0.11 0.08 0.60 0.98 0.18 1.02 1.02
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/160.jpg -2 -0.01 -0.17 0.07 0.09 0.01 -0.11 0.08 0.57 0.95 0.17 0.99 0.98
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/161.jpg -2 0.03 -0.17 0.07 0.24 0.05 -0.10 0.11 0.67 0.95 0.21 0.99 1.12
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/162.jpg -2 -0.02 -0.15 0.18 0.13 0.00 -0.09 0.08 0.61 1.04 0.20 1.09 1.02
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/163.jpg -2 0.13 0.00 -0.02 -0.09 0.15 0.05 0.20 0.54 0.89 0.25 0.92 0.83
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/164.jpg -2 -0.08 -0.24 0.06 0.04 -0.06 -0.17 0.01 0.52 0.94 0.11 0.98 0.93
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/165.jpg -2 0.03 -0.12 -0.07 -0.09 0.05 -0.07 0.11 0.49 0.83 0.16 0.87 0.82
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/166.jpg -2 0.10 0.07 0.06 -0.07 0.12 0.12 0.18 0.58 0.96 0.30 0.99 0.86
/notebooks/MTCNN/data_set/val/Onet/land/167.jpg -2 0.10 -0.07 -0.10 -0.02 0.12 -0.02 0.17 0.55 0.82 0.21 0.85 0.89
